Stavanger, Prekestolen, Bergen, Hardangervidda und ....
Der Schwerpunkt der Skandinavientour 2000 war Südwest- Norwegen. Hauptziel war das Gebiet zwischen Stavanger und Bergen. Die Tour ist auf der nebenstehenden Karte eingezeichnet und weiter unten auf dieser Seite in einer Tabelle zusammengefasst.
Uns interessierten Sehenswürdigkeiten und vor allem die Highlights der Natur. So führte die Tour zunächst über die Vogelfluglinie und durch Schweden nach Kongsberg in Telemark. Hier verbrachten wir zunächst einige Tage mit Wanderungen in dem ehemaligen Bergbau- Gebiet und der Besichtigung der alten Silbergrube. In Rjukan informierten wir uns über die Rolle der Schwerwasserindustrie im 2. Weltkrieg. Unsere Tour führte uns dann durch das Setesdal und über eine tolle Fjellstraße zum ersten Etappenziel: Stavanger.
Zum Abschluß verbrachten wir noch ein paar Tage der Entspannung in Dalsland.
Zur Bildergalerie klicken Sie bitte hier
Viel Spaß beim Nachfahren!
Tag | Datum | von - über - bis | km | Übernachtung | Aktivitäten | Wetter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Do | 29.06.00 | Recklinghausen - Bremen - Hamburg - Puttgarden - Rodby - Faro | 550 | Parkplatz Infocenter Faro |  | Heiter, später bewölkt, Nieselregen |
1 | Fr | 30.06.00 | Faro - Helsingborg - Göteborg - Häby | 478 | Parkplatz an der E6 |  | bewölkt, Nieselregen, abends trocken |
2 | Sa | 01.07.00 | Häby - Swinesund - Oslofjordtunnel - Drammen - Kongsberg | 292 | Parkplatz an der Rv 40 | Stonsetninger bei Skjeberg | heiter |
3 | So | 02.07.00 | Kongsberg - Jondalen | 54 | Max Kro & Camping | Wanderung am Jonsknuten | heiter, viel Sonne |
4 | Mo | 03.07.00 | Jondalen - Kongsberg - Notodden- Rjukan | 122 | Rjukan Hytte- og Camping | Silbergrube, schwimmen, Stabkirche Heddal | heiter, sehr warm |
5 | Di | 04.07.00 | Rjukan - Rauland - Arabygdi - Helsvyr | 109 | Parkplatz an der Rv 362 | Krossobahnen, Industriemuseum | vormittags bewölkt, dann Schauer später Dauerregen |
6 | Mi | 05.07.00 | Helsvyr - Edland - Hovden - Setesdal- Sandes - Starvanger | 265 | Mosvangen Camping | schwimmen, Suteskardvegen | heiter, sehr warm, a.d. Küste bewölkt |
7 | Do | 06.07.00 | Stavanger | 0 | Mosvangen Camping | Stadtbummel | bedeckt, trocken (ca. 14OC) |
8 | Fr | 07.07.00 | Stavanger - Lauvik - Jorpeland - Tau - Hjelmeland - Nesvik - Sand | 175 | Sand Camping | Wanderung zum Prekestolen | bewölkt, abends aufgelockert |
9 | Sa | 08.07.00 | Sand - Suldal - Netflaten - Roldal - Odda - Utne - Kvanndal - Bergen | 281 | Bratland Camping | Laksesstudio Sand, Roldalfjell | heiter, kühl, abends bedeckt |
10 | So | 09.07.00 | Bergen | 40 | Bratland Camping | Stadtbummel, biken | heiter (ca. 21OC) |
11 | Mo | 10.07.00 | Bergen - Dale - Voss - Brusavik - Eidfjord - Haugastol | 215 | Parkplatz an der Rv 7 | Naturzentrum Eidfjord, Voringsfossen | heiter; i.d. Bergen bewölkt, z.T. Niesel, nachts Regen |
12 | Di | 11.07.00 | Haugastol - Geilo - Gol - Honevoss - Oslo | 280 | Bogstad Camping | Wanderung auf der Hardangervidda | bedeckt, Regen, zeitweise trocken |
13 | Mi | 12.07.00 | Oslo - Fetsund - Bjorkelangen - Skotterud - Morekulien | 147 | Parkplatz Infocenter | Wanderung am Sootskanal | heiter |
14 | Do | 13.07.00 | Morekulien - Arvika - Lenungshammar | 80 | Glaskogen Camping Pl.27 | Einkaufsbummel | bedeckt, Regen |
15 | Fr | 14.07.00 | Lenungshammar | 0 | Glaskogen Camping Pl.27 | biken | bewölkt |
16 | Sa | 15.07.00 | Lenungshammar | 0 | Glaskogen Camping Pl.27 | Kanu fahren | heiter, windig |
17 | So | 16.07.00 | Lenungshammar - Arvika - Lenungshammar | 103 | Glaskogen Camping Pl.27 | Einkaufsbummel | bedeckt, Regen |
18 | Mo | 17.07.00 | Lenungshammar | 0 | Glaskogen Camping Pl.27 | wandern, biken | bedeckt, trocken |
19 | Di | 18.07.00 | Lenungshammar - Haverud - Mellerud - Trollhätten - Göteborg - Falkenberg | 350 | Parkplatz Himle an der E6 | Dalsland-Kanal | wechselhaft m. Sonne u. Regen |
20 | Mi | 19.07.00 | Falkenberg - Helsingborg - Faro - Puttgarden - Heiligenhafen - Hollenstedt | 542 | Rastplatz Hollenstedt an der A1 | Â | bedeckt, trocken |
21 | Do | 20.07.00 | Hollenstedt - Bremen - Osnabrück - Münster - Recklinghausen | 302 |  |  | bewölkt, später heiter |
Summe:
|
4385 km |
Hinweis zum Datenschutz
Die Email-Adresse ist kein Pflichtfeld. Das Anzeigen des Feldes ist systembedingt. Wenn Sie keine Email-Adresse eingeben, funktioniert das Abonnieren eines Kommentares nicht!